takepon プロフィール
| アバター | ![]() |
|---|---|
| 名前 | takepon |
| 性別 | 男性 |
| 地域 | 東京 |
| スコア | 4,321point |
| 最終ログイン | 14年前 |
| 点数 | 作品名 | レビュータイトル |
|---|---|---|
| 95 | サマーウォーズ | 今年最高 |
| 90 | おにいちゃんのハナビ | 前の方も書いていますが。。。 |
| 80 | タイタンの戦い | 十二分に楽しめる |
| 80 | SP 野望篇 | アクションがすごい |
| 80 | インスタント沼 | 麻生さんのきゃらが際立っています |
| 75 | トイ・ストーリー3 | 子供に伝えたい要素が満載 |
| 70 | ザ・タウン | 比較的スムーズ |
| 70 | 誘拐ラプソディー | 原作とのギャップは? |
| 70 | 特攻野郎Aチーム THE MOVIE | ココ最近の映画としては・t・・ |
| 65 | 借りぐらしのアリエッティ | ジブリ映画としては |
| 65 | 最後の忠臣蔵 | さすが名優人 |
| 65 | ローラーガールズ・ダイアリー | 選んだスポーツは斬新 |
| 65 | 9<ナイン>~9番目の奇妙な人形~ | 80分間に凝縮? |
| 60 | レポゼッション・メン | 人工臓器提供ビジネスですか |
| 60 | ハート・ロッカー | アメリカでは評判よいが。。。 |
| 60 | ツーリスト | まぁまぁ |
| 55 | 東京島 | 期待はしていたが。。。 |
| 50 | ロストクライム -閃光 | 真相。 |
| 50 | ノルウェイの森 | 原作を読まないと |
| 30 | 彼岸島 | うーん。。。 |



