ねぎちゃん プロフィール
| アバター | ![]() |
|---|---|
| 名前 | ねぎちゃん |
| 性別 | 男性 |
| 地域 | 東京 |
| メッセージ | SF映画が大好きです |
| スコア | 4,366point |
| 最終ログイン | 14年前 |
| 点数 | 作品名 | レビュータイトル |
|---|---|---|
| 85 | 2012 | 映像が楽しめる娯楽対策 |
| 85 | TSUNAMI ツナミ | バランスのいい娯楽作品 |
| 80 | アウトブレイク | 展開の良い映画です |
| 80 | パリより愛をこめて | 及第点の娯楽作です |
| 70 | GOEMON | ある意味、日本独自のテイストです。 |
| 70 | アンストッパブル | 定番的ですが |
| 70 | 借りぐらしのアリエッティ | いいんでないかい |
| 70 | 冷たい雨に撃て、約束の銃弾を | 男のロマンかな |
| 70 | インビクタス/負けざる者たち | さすがのイーストウッド |
| 70 | ホワイトアウト | 無理があっても楽しめた |
| 50 | 特攻野郎Aチーム THE MOVIE | TVよりはいいが |
| 50 | 僕の彼女はサイボーグ | 綾瀬はるかの魅力 |
| 40 | サンクタム | 期待した割に |
| 40 | インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国 | 月日の流れが淋しく。 |
| 40 | パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々 | 正直期待外れ |
| 40 | 宇宙戦艦ヤマト 復活篇 | 果たして続編製作は可能かな? |
| 30 | タイタンの戦い | 無難だけれど... |
| 15 | シングル・マン | 好みが分かれそう |
| 10 | アーマード 武装地帯 | 演技陣は良かったのですが |
| 10 | 彼岸島 | おすすめできません… |



