イーサン・ホークの作品検索結果
| 作品名 | 解説 | 予告 | 年 | 投稿 | 偏差 |
|---|---|---|---|---|---|
| ニューヨーク、アイラブユー | 2009 | 0 | --.- | ||
| クロッシング | 2008 | 0 | --.- | ||
| デイブレイカー | 2008 | 1 | 57.5 | ||
| その土曜日、7時58分 | ○ | ○ | 2007 | 1 | 56.4 |
| 痛いほどきみが好きなのに | ○ | ○ | 2006 | 0 | --.- |
| アサルト13 要塞警察 | 2005 | 0 | --.- | ||
| ロード・オブ・ウォー | 2005 | 1 | 52.4 | ||
| トレーニング デイ | 2001 | 3 | 58.8 | ||
| ガタカ | 1997 | 3 | 63.6 | ||
| リアリティ・バイツ | 1994 | 1 | 61.7 | ||
| いまを生きる | 1989 | 2 | 54.3 |
