ニコラス・ケイジの作品検索結果
| 作品名 | 解説 | 予告 | 年 | 投稿 | 偏差 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴーストライダー2 | 2011 | 0 | --.- | ||
| ドライブ・アングリー3D | ○ | 2010 | 0 | --.- | |
| デビルクエスト | ○ | 2010 | 0 | --.- | |
| キック・アス | ○ | 2010 | 3 | 57.3 | |
| 魔法使いの弟子 | 2010 | 2 | 57.5 | ||
| ノウイング | ○ | 2009 | 7 | 56.4 | |
| ATOM | ○ | 2009 | 1 | 52.1 | |
| スパイアニマル・Gフォース | ○ | 2009 | 0 | --.- | |
| バッド・ルーテナント | 2009 | 0 | --.- | ||
| バンコック・デンジャラス | 2008 | 3 | 51.7 | ||
| NEXT -ネクスト- | ○ | 2007 | 2 | 54.3 | |
| ゴーストライダー | 2007 | 2 | 53.3 | ||
| ナショナル・トレジャー2/リンカーン暗殺者の日記 | 2007 | 1 | 53.0 | ||
| ワールド・トレード・センター | 2006 | 1 | 58.6 | ||
| ロード・オブ・ウォー | 2005 | 1 | 52.4 | ||
| ナショナル・トレジャー | 2004 | 0 | --.- | ||
| コン・エアー | 1997 | 0 | --.- | ||
| ザ・ロック | 1996 | 1 | 63.5 | ||
| コットンクラブ | 1984 | 0 | --.- |
