安藤サクラの画像検索結果
安藤サクラの作品検索結果
| 作品名 | 解説 | 予告 | 年 | 投稿 | 偏差 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 愛と誠 | ○ | 2012 | 0 | --.- | |
| かぞくのくに | 2012 | 0 | --.- | ||
| クヒオ大佐 | ○ | 2009 | 3 | 58.0 | |
| スイートリトルライズ | ○ | 2009 | 2 | 59.2 | |
| すべては海になる | ○ | 2009 | 0 | --.- | |
| ケンタとジュンとカヨちゃんの国 | ○ | 2009 | 1 | 54.3 | |
| 俺たちに明日はないッス | 2008 | 0 | --.- | ||
| 罪とか罰とか | ○ | ○ | 2008 | 1 | 54.5 | 
| 愛のむきだし | 2008 | 3 | 51.4 | ||
| むずかしい恋 | ○ | 2007 | 0 | --.- | 
安藤サクラ『かぞくのくに』プレミアで終了時間を大幅に延長して観客と交流
7月12日(木)、汐留にて、『かぞくのくに』のジャパンプレミアが行われ、ヤン・ヨンヒ監督、出演者の安藤サクラ、井浦新、ヤン・イクチュンが舞台挨拶を行った。
