読者レビュー
このコーナーでは読者の皆さんのレビューを読んだり、シネマコミュニティのメンバーに登録することで、レビューを書いたり、レビュアーに投票したりすることができます。
※上部の検索ボックスからも作品を検索できます。
五十音インデックス
あ い う え お
か き く け こ
さ し す せ そ
た ち つ て と
な に ぬ ね の
は ひ ふ へ ほ
ま み む め も
や ゆ よ
ら り る れ ろ
わ
全件表示
| 作品名 | 解説 | 予告 | 年 | 投稿 | 偏差 |
|---|---|---|---|---|---|
| サマータイムマシン・ブルース | 2005 | 0 | --.- | ||
| ザ・マジックアワー | ○ | 2008 | 2 | 61.6 | |
| さまよう刃 | ○ | 2009 | 1 | 59.0 | |
| SOMEWHERE | 2010 | 2 | 59.1 | ||
| ザ・ムーン | ○ | 2007 | 1 | 57.9 | |
| 侍戦隊シンケンジャー銀幕版 天下分け目の戦 | 2009 | 0 | --.- | ||
| サヨナライツカ | ○ | 2009 | 5 | 47.6 | |
| さよなら。いつかわかること | 2007 | 0 | --.- | ||
| さよならドビュッシー | 2012 | 0 | --.- | ||
| さよなら夏休み | 2010 | 0 | --.- | ||
| ザ・ライト -エクソシストの真実- | ○ | 2011 | 0 | --.- | |
| サラエボ,希望の街角 | 2010 | 0 | --.- | ||
| THE LAST MESSAGE 海猿 | ○ | 2010 | 2 | 62.0 | |
| さらば愛しの大統領 | ○ | 2010 | 2 | 42.5 | |
| さらば友よ | 1968 | 0 | --.- | ||
| さらば、ベルリン | 2006 | 0 | --.- | ||
| サラマンダー | 2002 | 0 | --.- | ||
| サラリーマンNEO 劇場版(笑) | ○ | 2011 | 0 | --.- | |
| サリヴァンの旅 | 1941 | 0 | --.- | ||
| 猿の惑星 | 1968 | 1 | 61.9 | ||
| 猿の惑星:創世記(ジェネシス) | 2011 | 1 | 56.4 | ||
| 猿ロック THE MOVIE | ○ | 2010 | 6 | 52.1 | |
| ザ・レイド | 2011 | 0 | --.- | ||
| ザ・ロイヤル・テネンバウムズ | 2001 | 0 | --.- | ||
| ザ・ロード | ○ | 2009 | 0 | --.- | |
| ザ・ローリング・ストーンズ シャイン・ア・ライト | 2008 | 1 | 65.0 | ||
| サロゲート | ○ | 2009 | 4 | 54.1 | |
| ザ・ロック | 1996 | 1 | 63.5 | ||
| さんかく | 2010 | 2 | 57.1 | ||
| 三月のライオン | 1992 | 1 | 60.7 | ||
| サンキュー・スモーキング | 2006 | 1 | 63.3 | ||
| サンクタム | 2011 | 2 | 52.2 | ||
| 懺悔 | 1984 | 0 | --.- | ||
| 斬撃 -ZANGEKI- | 2008 | 0 | --.- | ||
| 三国志 | 2008 | 1 | 57.5 | ||
| サンザシの樹の下で | ○ | 2010 | 0 | --.- | |
| 3時10分、決断のとき | ○ | 2007 | 3 | 58.9 | |
| サンシャイン・クリーニング | 2009 | 3 | 57.1 | ||
| サンシャイン デイズ 劇場版 | 2008 | 0 | --.- | ||
| サンシャイン2057 | 2007 | 0 | --.- | ||
| 三銃士/王妃の首飾りとダ・ヴィンチの飛行船 | ○ | 2011 | 1 | 55.6 | |
| 3.11後を生きる | ○ | 2012 | 0 | --.- | |
| サンドロット 僕らがいた夏 | 1993 | 0 | --.- | ||
| 3人のゴースト | 1988 | 1 | 49.2 | ||
| 霜花店(サンファジョム) 運命、その愛 | 2008 | 0 | --.- | ||
| 桑港(サンフランシスコ) | 1936 | 0 | --.- | ||
| 三本木農業高校、馬術部 | ○ | 2008 | 0 | --.- |
1 2
