ケイト・ブランシェットの作品検索結果
作品名 | 解説 | 予告 | 年 | 投稿 | 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
ロビン・フッド | 2010 | 1 | 61.5 | ||
インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国 | 2008 | 6 | 55.4 | ||
ベンジャミン・バトン 数奇な人生 | ○ | 2008 | 6 | 60.2 | |
アイム・ノット・ゼア | 2007 | 2 | 55.3 | ||
エリザベス ゴールデン・エイジ | 2007 | 0 | --.- | ||
あるスキャンダルの覚え書き | 2006 | 0 | --.- | ||
バベル | 2006 | 0 | --.- | ||
さらば、ベルリン | 2006 | 0 | --.- | ||
ライフ・アクアティック | 2005 | 0 | --.- | ||
アビエイター | 2004 | 0 | --.- | ||
ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | 2003 | 0 | --.- | ||
ヴェロニカ・ゲリン | 2003 | 0 | --.- | ||
ミッシング | 2003 | 0 | --.- | ||
ヘヴン | 2002 | 0 | --.- | ||
ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔 | 2002 | 0 | --.- | ||
バンディッツ | 2001 | 0 | --.- | ||
シャーロット・グレイ | 2001 | 0 | --.- | ||
シッピング・ニュース | 2001 | 0 | --.- | ||
ロード・オブ・ザ・リング | 2001 | 1 | 60.7 | ||
耳に残るは君の歌声 | 2000 | 0 | --.- | ||
ギフト | 2000 | 0 | --.- | ||
リプリー | 1999 | 0 | --.- | ||
理想の結婚 | 1999 | 0 | --.- | ||
狂っちゃいないぜ | 1999 | 0 | --.- | ||
エリザベス | 1998 | 0 | --.- | ||
オスカーとルシンダ | 1997 | 0 | --.- |
ケイト・ブランシェット (今週のスター) Blanchett,Cate
今活躍中の女優では、極めて総合得点の高い女優だと思います。僕の中でも、今思い当たる最高の女優といったら、この人ですから。このコーナーでのリクエストも以前から何通もいただいて...