ダコタ・ファニングの作品検索結果
| 作品名 | 解説 | 予告 | 年 | 投稿 | 偏差 |
|---|---|---|---|---|---|
| エクリプス/トワイライト・サーガ | ○ | 2010 | 1 | 62.6 | |
| ランナウェイズ | 2010 | 1 | 57.5 | ||
| PUSH 光と闇の能力者 | 2009 | 0 | --.- | ||
| ニュームーン/トワイライト・サーガ | ○ | 2009 | 2 | 58.9 | |
| コララインとボタンの魔女 3D | ○ | 2009 | 3 | 58.3 | |
| リリィ、はちみつ色の秘密 | ○ | ○ | 2008 | 1 | 62.0 |
| ハイド・アンド・シーク 暗闇のかくれんぼ | 2005 | 0 | --.- | ||
| 宇宙戦争 | 2005 | 2 | 52.3 |
