マット・デイモンの作品検索結果
| 作品名 | 解説 | 予告 | 年 | 投稿 | 偏差 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンテイジョン | ○ | 2011 | 0 | --.- | |
| ハッピーフィート2 踊るペンギンレスキュー隊 | ○ | 2011 | 0 | --.- | |
| アジャストメント | 2011 | 1 | 49.2 | ||
| グリーン・ゾーン | 2010 | 6 | 60.2 | ||
| ヒア アフター | ○ | 2010 | 1 | 60.7 | |
| トゥルー・グリット | 2010 | 1 | 59.0 | ||
| インビクタス/負けざる者たち | ○ | 2009 | 10 | 60.3 | |
| チェ 39歳 別れの手紙 | ○ | 2008 | 1 | 61.8 | |
| インフォーマント! | ○ | 2008 | 1 | 56.0 | |
| オーシャンズ13 | 2007 | 0 | --.- | ||
| グッド・シェパード | 2006 | 2 | 56.4 | ||
| オーシャンズ12 | 2004 | 0 | --.- | ||
| ジェリー | 2002 | 1 | 54.3 | ||
| ボーン・アイデンティティー | 2002 | 0 | --.- | ||
| オーシャンズ11 | 2001 | 0 | --.- | ||
| リプリー | 1999 | 0 | --.- |
