小日向文世の作品検索結果
| 作品名 | 解説 | 予告 | 年 | 投稿 | 偏差 |
|---|---|---|---|---|---|
| おとうと | ○ | 2010 | 4 | 57.9 | |
| アウトレイジ | 2010 | 4 | 59.9 | ||
| 必死剣鳥刺し | ○ | 2010 | 2 | 61.3 | |
| 重力ピエロ | ○ | 2009 | 6 | 53.0 | |
| GOEMON | ○ | 2009 | 9 | 54.6 | |
| サイドウェイズ | ○ | ○ | 2009 | 4 | 59.4 |
| 僕の彼女はサイボーグ | ○ | 2008 | 5 | 53.4 | |
| あの空をおぼえてる | 2008 | 0 | --.- | ||
| 20世紀少年 | 2008 | 3 | 61.6 | ||
| 20世紀少年<第2章> 最後の希望 | 2008 | 3 | 57.1 | ||
| 遠くの空に消えた | 2007 | 0 | --.- | ||
| それでもボクはやってない | 2007 | 3 | 61.9 | ||
| ALWAYS 続・三丁目の夕日 | 2007 | 1 | 63.3 | ||
| HERO | 2007 | 1 | 56.3 | ||
| 木更津キャッツアイ ワールドシリーズ | 2006 | 0 | --.- | ||
| タッチ | 2005 | 0 | --.- | ||
| スウィングガールズ | 2004 | 1 | 58.6 |
